
DSK78 RACE OS è una cima ad alta tecnologia, che garantisce prestazioni elevate sia in termini di carichi di rottura che di allungamenti. La calza in Poliestere melange rende questo prodotto particolarmente accattivante.
Costruzione: Doppia Treccia
Anima: DSK78 ULTRA
Calza: Poliestere alta tenacità
Diametro: 4 - 24 mm (altri diametri su richiesta)
Uso: Regolazioni di fino, scotte, drizze
Caratteristiche: Alti carichi di rottura, ottima leggerezza, allungamenti estremamente ridotti, affidabilità



Codice | Descrizione | Diametro mm | Peso [g/m] | Carico [daN] |
TRR8OS040 | DSK78 Race OS mm 4 | 4 | 11 | 900 |
TRR8OS050 | DSK78 Race OS mm 5 | 5 | 17,3 | 1440 |
TRR8OS060 | DSK78 Race OS mm 6 | 6 | 24,1 | 1900 |
TRR8OS070 | DSK78 Race OS mm 7 | 7 | 35,1 | 2850 |
TRR8OS080 | DSK78 Race OS mm 8 | 8 | 44,1 | 3950 |
TRR8OS090 | DSK78 Race OS mm 9 | 9 | 53,9 | 4450 |
TRR8OS100 | DSK78 Race OS mm 10 | 10 | 65,7 | 5950 |
TRR8OS110 | DSK78 Race OS mm 11 | 11 | 77,9 | 6900 |
TRR8OS120 | DSK78 Race OS mm 12 | 12 | 93,3 | 8725 |
TRR8OS140 | DSK78 Race OS mm 14 | 14 | 125,1 | 11400 |
TRR8OS160 | DSK78 Race OS mm 16 | 16 | 164,2 | 14850 |
TRR8OS180 | DSK78 Race OS mm 18 | 18 | 206,8 | 18500 |
TRR8OS200 | DSK78 Race OS mm 20 | 20 | 252,6 | 22800 |
TRR8OS220 | DSK78 Race OS mm 22 | 22 | 303,4 | 27400 |
TRR8OS240 | DSK78 Race OS mm 24 | 24 | 356 | 31900 |
I valori riportati in tutte le tabelle sono valori medi misurati in condizioni di laboratorio a temperatura ambiente (approx 25°C) su campioni nuovi con entrambe le terminazioni impiombate e sono soggetti a variazioni senza preavviso. L'utilizzo e l'esposizione agli agenti atmosferici possono causare perdite di carico di rottura. PER MAGGIORI INFORMAZIONI consultare le condizioni di utilizzo.
Colori disponibili

